首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蓄電池系列 > 雷迪司蓄電池
產(chǎn)品功能
電池型號 |
額定電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) |
參考重量 (kg) |
端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
MF12-7 | 12 | 7/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.15 | F1/F2 | D | / |
電池型號 |
額定電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) |
參考重量 (kg) |
端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
MF12-17 | 12 | 17/20HR | 181 | 77 | 167 | 168 | 5.5 | L1 | b | M5x16 |
電池型號 |
額定電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) |
參考重量 (kg) |
端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
MF12-24 | 12 | 24/10HR | 165 | 15 | 175 | 180 | 8 | L1 | b | M5x16 |
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量 | 長(L)×寬(W)×高(H)(總高)(mm) | 重量kg/lbs | 內(nèi)阻@25℃/77℉ |
MF12-38 | 12 | 38Ah/10HR(C10) | 197×130×155(180) | 10.5 | 約7 mΩ |
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量 | 長(L)×寬(W)×高(H)(總高)(mm) | 重量kg/lbs | 內(nèi)阻@25℃/77℉ |
MF12-65 | 12 | 65Ah/20HR(C10) | 258×134×200 | 16 | 約6 mΩ |
電池型號 | 標稱電壓(V) | 標稱容量 | 長(L)×寬(W)×高(H)(總高)(mm) | 重量kg/lbs | 內(nèi)阻@25℃/77℉ |
MF12-100 | 12 | 100Ah/10HR(C10) | 331×174×214(218) | 25.5 | 約4 mΩ |
聯(lián)系人:李先生
手機:13520596100
地址:北京市海淀區(qū)馬連洼北路柳浪家園